Stemtotalen Appingedam bij Tweede Kamer verkiezingen
Dit item is verlopen op 19-06-2010.
In Appingedam hebben op 9 juni 6.804 mensen hun stem uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
Dit betekent een opkomst van 71,1 procent. Er waren 9.567 kiesgerechtigden (aantal opgeroepenen).
De uitslag van de verkiezingen:
| Partij | Aantal stemmen | % | |
| 1 | Christen Democratisch Appèl (CDA) | 891 | 13,1 |
| 2 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2.152 | 31,7 |
| 3 | SP (Socialistische Partij) | 918 | 13,5 |
| 4 | VVD | 805 | 11,9 |
| 5 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 960 | 14,2 |
| 6 | GROENLINKS | 334 | 4,9 |
| 7 | ChristenUnie | 296 | 4,4 |
| 8 | Democraten 66 (D66) | 272 | 4,0 |
| 9 | Partij voor de Dieren | 89 | 1,3 |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 16 | 0,2 |
| 11 | Nieuw Nederland | 0 | 0,0 |
| 12 | TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK | 26 | 0,4 |
| 13 | Partij voor Mens en Spirit (MenS) | 16 | 0,2 |
| 14 | Partij één | 0 | 0,0 |
| 15 | 2 | 0,0 | |
| 16 | Piratenpartij | 3 | 0,0 |
| 17 | 0 | 0,0 | |
| Ongeldige stembiljetten in de stembus | 16 | 0,2 | |
| Blanco stembiljetten in de stembus | 8 | 0,1 |



